サーフボードストック
基本的に「波Hey!サーフ」はカスタムメイドにて皆様専用のボードをご案内しておりますが、お急ぎの場合や、とくにストリンガー周辺に自分の名前が要らない場合(および名前があると転売するときに邪魔な場合)には、こちらの弊社サーフボードストックからご購入いただくことも可能です。
こちらのサーフボードストックリストに掲載しているのは弊社-波Hey!サーフのボードストックとなりますが、もしここにないサイズやモデル等をお探しの場合は、よろしければ各ファクトリーのボードストックもあたってみますのでお気軽にお問い合わせください。
下記リスト内のボードストックはお写真もご案内できます。ご希望の方はこちらよりお問い合わせください。
また、中古ボードも多数ストックがございます。
とにかく格安・激安サーフボードを、とお考えの方もどうぞお気軽にお問い合わせください。
ストックボードのご注文(オーダー)は、下記のリスト内右端にあります『ご注文』をクリックしてください。
ショートボード
ブランド | モデル | サイズ | ロゴカラー | テール | フィン(種類/数/カラー) | スプレー等 | 本体価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL MERRICK | Sale! Spine-Tek Bobby Quad | 5'2" x 19" x 2"5/16 25.3L | Acid Wash | SW | FCSII | 4 | 黒 | 無し/Spine-Tek | Sold Out | |
AL MERRICK | Sale! Spine-Tek Bobby Quad | 5'2" x 19" x 2"5/16 25.3L | クラシック | SW | FCSII | 4 | 黒 | 無し/Spine-Tek | Sold Out | |
AL MERRICK | Bobby Quad | 5'4" x 19"3/8 x 2"3/8 27.4L | 青系3色 | SW | FCSII | 4 | 黒 | 無し | Sold Out | |
AL MERRICK | Sale! Spine-Tek Bobby Quad | 5'4" x 19"3/8 x 2"3/8 27.4L | 青系3色 | SW | FCSII | 4 | 黒 | 無し/Spine-Tek | Sold Out | |
AL MERRICK | Sale! Spine-Tek Bobby Quad | 5'4" x 19"3/8 x 2"3/8 27.4L | クラシック | SW | FCSII | 4 | 黒 | 無し/Spine-Tek | Sold Out | |
AL MERRICK | New! New Flyer | 5'5" x 18"3/8 x 2"1/8 22.2L | 黒 | SW | Future | 5 | 白 | 無し | ¥76,000 | ご注文 |
AL MERRICK | Spine-Tek Happy Everyday | 5'6" x 18"3/4 x 2"1/4 25.1L | 黒 | RSQ | FCSII | 3 | 黒 | 無し/Spine-Tek | ¥123,000 | ご注文 |
AL MERRICK | Spine-Tek G Skate | 5'6" x 19"1/4 x 2"7/16 29.1L | 黒 | SW | FCSII | 3 | 白 | 無し/Spine-Tek | ¥129,000 | ご注文 |
JS | Sale! Carbon Fusion Camo Baron | 5'6" x 20" x 2"3/8 29L | Fish | FCSII | 2 | 無し | Sold Out | |||
Christenson | Fish | 5'6" x 21"1/4 x 2"1/2 | 黒 | Fish | Future | 2 | 黒 | グレーティント | Sold Out | |
AL MERRICK | Spine-Tek Happy Everyday | 5'7" x 19" x 2"5/16 26.4L | Acid Wash | RSQ | FCSII | 3 | 黒 | 無し/Spine-Tek | ¥123,000 | ご注文 |
JS | Sale! Hyfi 2.0 Xero | 5'7" x 19"1/4 x 2"7/16 | RSQ | Future | 3 | 黒 | 無し | Sold Out | ||
JS | Sale! Carbon Fusion Camo Baron | 5'7" x 20"1/8 x 2"7/16 30.4L | Fish | FCSII | 2 | 無し | Sold Out | |||
AL MERRICK | Spine-Tek Happy Everyday | 5'8" x 19"1/4 x 2"3/8 27.9L | 黒 | RSQ | FCSII | 3 | 黒 | 無し/Spine-Tek | Sold Out | |
AL MERRICK | Sale! Spine-Tek Fishbeard | 5'8" x 19"3/8 x 2"7/16 | 黒 | Fish | Future | 2 | 黒 | 無し/Spine-Tek | Sold Out | |
AL MERRICK | Spine-Tek G Skate | 5'8" x 19"5/8 x 2"1/2 31.4L | 黒 | SW | FCSII | 3 | 白 | 無し/Spine-Tek | ¥129,000 | ご注文 |
AL MERRICK | New! CI2 Pro | 5'9" x 18"3/8 x 2"1/4 25.5L | スタンプ | RSQ | FCSII | 3 | 白 | 無し | ¥105,000 | ご注文 |
JS | Sale! Carbon Fusion Camo Baron | 5'9" x 20"1/2 x 2"9/16 33.6L | Fish | FCSII | 2 | 無し | Sold Out | |||
AL MERRICK | New! CI2 Pro | 5'10" x 18"5/8 x 2"1/4 26.9L | スタンプ | RSQ | Future | 3 | 白 | 無し | ¥105,000 | ご注文 |
AL MERRICK | Spine-Tek Happy Everyday | 5'10" x 19"3/4 x 2"1/2 30.9L | 黒 | RSQ | FCSII | 3 | 黒 | 無し/Spine-Tek | ¥123,000 | ご注文 |
AL MERRICK | Spine-Tek G Skate | 5'10" x 20" x 2"5/8 34.5L | 黒 | SW | FCSII | 3 | 白 | 無し/Spine-Tek | ¥129,000 | ご注文 |
AL MERRICK | Bobby Quad | 5'10" x 20"1/2 x 2"3/4 37.1L | 青系3色 | SW | FCSII | 4 | 黒 | 無し | Sold Out | |
JS | Sale! Carbon Fusion Camo Baron | 5'10" x 20"3/4 x 2"5/8 35.4L | Fish | FCSII | 2 | 無し | Sold Out | |||
AL MERRICK | G Skate | 6'0" x 20"1/2 x 2"3/4 38L | 黒 | SW | FCSII | 3 | 白 | 無し | ¥105,000 | ご注文 |
AL MERRICK | G Skate | 6'0" x 20"1/2 x 2"3/4 38L | 黒 | RSQ | FCSII | 3 | 黒 | ゴールド | ¥113,000 | ご注文 |
AL MERRICK | Spine-Tek Happy Everyday | 6'0" x 20"1/4 x 2"5/8 34.2L | 黒 | RSQ | FCSII | 3 | 黒 | 無し/Spine-Tek | Sold Out | |
AL MERRICK | Sale! Spine-Tek Bobby Quad | 6'0" x 20"3/4 x 2"3/4 38.6L | 黒 | SW | FCSII | 4 | 黒 | 無し/Spine-Tek | Sold Out | |
AL MERRICK | Sale! Spine-Tek Bobby Quad | 6'0" x 20"3/4 x 2"3/4 38.6L | Acid Wash | SW | FCSII | 4 | 黒 | 無し/Spine-Tek | Sold Out | |
AL MERRICK | Spine-Tek G Skate | 6'0" x 21"3/4 x 3" 38L | 黒 | SW | FCSII | 3 | 白 | 無し/Spine-Tek | ¥129,000 | ご注文 |
AL MERRICK | Spine-Tek Ultra Joe | 6'3" x 21"1/2 x 2"7/8 43.4L | クリア― | RSQ | FCSII | 5 | 白 | 無し/Spine-Tek | Sold Out |
ロングボード&クラシックボード
ブランド | モデル | サイズ | テール | フィン(種類/数/カラー) | ロゴカラー | スプレー等 | 本体価格 |
---|
New! 最近入荷したサーフボードストック
Special! Special!ページに掲載中のサーフボードストック
Sale! 期間限定、割引でご案内中!!
テール形状の略語について
R … ラウンド
SQ …スカッシュ
PIN …ピン
R-SQ …ラウンドスカッシュ
R-PIN …ラウンドピン
SW …スワロー
W-SW …ウイングスワロー
仕上げに関しての略語について
B=ボトム、レール D=デッキ V=ボランクロス
ロングボード、クラシックボードの仕上げは特に謳わないかぎりポリッシュ仕上げです。
*ご案内の価格はすべて、本体価格となります。
送料や支払いに関してはカスタムオーダーの場合と同じになります。
**なるべく最新の情報をこのページではご案内しておりますが、品切れに関してはご了承ください。
***ご希望の商品の写真や詳細等が必要な場合はお問い合わせください。
サーフボードストックのご注文(オーダー)は、こちらのサーフボードストックご注文フォームからもご注文頂けます。